DEFENSORÍAS PUBLICAS OFICIALES ANTE LOS JUZGADOS Y CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL Y DE LA DEFENSORÍA PUBLICA OFICIAL ANTE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CAPITAL FEDERAL
(Desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2015)
-Resolución D.G.N. Nº 2183/14-
DEFENSORIA | PERIODO |
Defensoría Nº 2 | Enero 2015 |
Defensoría Nº 3 | Febrero 2015 |
Defensoría ante los Tribunales Federales | Marzo 2015 |
Defensoría Nº 1 | Abril 2015 |
Defensoría Nº 2 | Mayo 2015 |
Defensoría Nº 3 | Junio 2015 |
Defensoría ante los Tribunales Federales | Julio 2015 |
Defensoría Nº 1 | Agosto 2015 |
Defensoría Nº 2 | Septiembre 2015 |
Defensoría Nº 3 | Octubre 2015 |
Defensoría ante los Tribunales Federales | Noviembre 2015 |
Defensoría Nº 1 | Diciembre 2015 |
DEFENSORÍAS PUBLICAS OFICIALES ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN Y CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL CON LOS JUZGADOS DEL FUERO
(Desde el 1 de Marzo de 2015 hasta el 29 de Febrero de 2016)
-Resolución D.G.N. Nº 2183/14-
DEFENSORIA | JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCION |
Defensoría Nº 1 | 42, 47 y 48 |
Defensoría Nº 2 | 4, 11 y 34 |
Defensoría Nº 4 | 16, 20, 39 y 40 |
Defensoría Nº 5 | 36, 44 y 49 |
Defensoría Nº 6 | 41, 45 y 46 |
Defensoría Nº 7 | 26, 28 y 30 |
Defensoría Nº 8 | 17, 23, 24 y 35 |
Defensoría Nº 9 | 14, 18, 21 y 29 |
Defensoría Nº 10 | 1, 6, 9 y 13 |
Defensoría Nº 11 | 19, 22, 25 y 27 |
Defensoría Nº 13 | 2, 3, 7 y 10 |
Defensoría Nº 14 | 31, 33 y 37 |
Defensoría Nº 15 | 32, 38 y 43 |
Defensoría Nº 16 | 5, 8, 12 y 15 |
DEFENSORÍAS PUBLICAS OFICIALES ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES MENORES Y CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL CON LOS JUZGADOS DEL FUERO
(Desde el 1 de Marzo de 2015 hasta el 29 de Febrero de 2016)
-Resolución D.G.N. Nº 2183/14-
DEFENSORIA | JUZGADO DE MENORES |
Defensoría Nº 1 - Dr. Pablo Domínguez | 2, 7 y 4 - Secretaría Nº 12 |
Defensoría Nº 3 - Dra. Marta Bonomi | 1, 5 y 4 - Secretaría Nº 10 |
Defensoría Nº 12 - Dra. Silvia Ionna de Escobio | 3, 6 y 4 - Secretaría Nº 11 |
DEFENSORÍAS PUBLICAS OFICIALES ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES EN LO CORRECCIONAL Y CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL CON LOS JUZGADOS DEL FUERO
(Desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2015)
-Resolución D.G.N. Nº 2183/14-
DEFENSORIA | JUZGADO NACIONAL EN LO CORRECCIONAL |
Defensoría Nº 1 | 7 y 14 |
Defensoría Nº 2 | 1 y 9 |
Defensoría Nº 3 | 6 y 12 |
Defensoría Nº 4 | 4 y 11 |
Defensoría Nº 5 | 2 y 10 |
Defensoría Nº 6 | 3 y 13 |
Defensoría Nº 7 | 5 y 8 |
DEFENSORÍAS PUBLICAS OFICIALES Y UNIDADES DE LETRADOS MÓVILES ANTE LOS JUZGADOS Y CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO PENAL ECONOMICO CON LOS JUZGADOS DEL FUERO
(Desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2015)
DEFENSORIA | JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONOMICO |
Defensoría Nº 1 | 3, 6 y 9 |
Defensoría Nº 2 | 4 y 8 |
Defensoría Nº 3 | 10 y 11 |
ULM Nº 1 | 1 y 7 |
ULM Nº 2 | 2 y 5 |
DEFENSORIAS PUBLICAS DE MENORES E INCAPACES DE PRIMERA INSTANCIA
-Resolución D.G.N. Nº 2183/14-
DEFENSORIA | PERIODO |
Defensoría Nº 6 | Feria Judicial Enero (1 al 15 de Enero) |
Defensoría Nº 7 | Feria Judicial Enero (16 al 31 de Enero) |
Defensoría Nº 1 | 2 al 6 de Febrero |
Defensoría Nº 2 | 9 al 13 de Febrero |
Defensoría Nº 3 | 18 al 20 de Febrero |
Defensoría Nº 4 | 23 al 27 de Febrero |
Defensoría Nº 5 | 2 al 6 de Marzo |
Defensoría Nº 6 | 9 al 13 de Marzo |
Defensoría Nº 7 | 16 al 20 de Marzo |
Defensoría Nº 1 | 25 al 27 de Marzo |
Defensoría Nº 2 | 30 de Marzo al 1 de Abril |
Defensoría Nº 3 | 6 al 10 de Abril |
Defensoría Nº 4 | 13 al 17 de Abril |
Defensoría Nº 5 | 20 al 24 de Abril |
Defensoría Nº 6 | 27 al 30 de Abril |
Defensoría Nº 7 | 4 al 8 de Mayo |
Defensoría Nº 1 | 11 al 15 de Mayo |
Defensoría Nº 2 | 18 al 22 de Mayo |
Defensoría Nº 3 | 26 al 29 de Mayo |
Defensoría Nº 4 | 1 al 5 de Junio |
Defensoría Nº 5 | 8 al 12 de Junio |
Defensoría Nº 6 | 15 al 19 de Junio |
Defensoría Nº 7 | 22 al 26 de Junio |
Defensoría Nº 1 | 29 de Junio al 3 de Julio |
Defensoría Nº 2 | 6 al 10 de Julio |
Defensoría Nº 3 | 13 al 17 Julio |
Defensoría Nº 1 | Feria Judicial Invierno (20 al 31 de Julio) |
Defensoría Nº 4 | 3 al 7 de Agosto |
Defensoría Nº 5 | 10 al 14 de Agosto |
Defensoría Nº 6 | 18 al 21 de Agosto |
Defensoría Nº 7 | 24 al 28 de Agosto |
Defensoría Nº 1 | 31 de Agosto al 4 de Septiembre |
Defensoría Nº 2 | 7 al 11 de Septiembre |
Defensoría Nº 3 | 14 al 18 de Septiembre |
Defensoría Nº 4 | 21 al 25 de Septiembre |
Defensoría Nº 5 | 28 de Septiembre al 2 de Octubre |
Defensoría Nº 6 | 5 al 9 de Octubre |
Defensoría Nº 7 | 13 al 16 de Octubre |
Defensoría Nº 1 | 19 al 23 de Octubre |
Defensoría Nº 2 | 26 al 30 de Octubre |
Defensoría Nº 3 | 2 al 6 de Noviembre |
Defensoría Nº 4 | 9 al 13 de Noviembre |
Defensoría Nº 5 | 16 al 20 de Noviembre |
Defensoría Nº 6 | 24 al 27 de Noviembre |
Defensoría Nº 7 | 30 de Noviembre al 4 de Diciembre |
Defensoría Nº 1 | 9 al 11 de Diciembre |
Defensoría Nº 2 | 14 al 18 de Diciembre |
Defensoría Nº 3 | 21 al 24 de Diciembre |
Defensoría Nº 4 | 28 al 31 de Diciembre |
Mediante Resolución D.G.N. Nº 123/13 se establece que durante estos períodos, las Defensorías Públicas de Menores e Incapaces en lo Civil, Comercial y del Trabajo, sólo estarán de Turno los días hábiles judiciales, en tanto que sus actuaciones durante los fines de semana y feriados se regirán conforme las pautas trazadas en la Resolución D.G.N. Nº 92/13.
DEFENSORÍA PÚBLICA OFICIAL ANTE LOS JUZGADOS FEDERALES DE EJECUCIONES FISCALES TRIBUTARIAS Y LA DEFENSORÍA PÚBLICA OFICIAL ANTE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CAPITAL FEDERAL EN LAS CAUSAS QUE TRAMITAN ANTE EL FUERO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
(Conf. pto. II Resolución D.G.N. Nº 959/08)
(Desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2015)
-Resolución D.G.N. Nº 2183/14-
DEFENSORIA | PERIODO |
Defensoría Pública Oficial ante Juzgados Federales de Ejecuciones Fiscales | Enero 2015 |
Defensoría Pública Oficial ante Tribunales Federales Capital Federal | Febrero 2015 |
Defensoría Pública Oficial ante Juzgados Federales de Ejecuciones Fiscales | Marzo 2015 |
Defensoría Pública Oficial ante Tribunales Federales Capital Federal | Abril 2015 |
Defensoría Pública Oficial ante Juzgados Federales de Ejecuciones Fiscales | Mayo 2015 |
Defensoría Pública Oficial ante Tribunales Federales Capital Federal | Junio 2015 |
Defensoría Pública Oficial ante Juzgados Federales de Ejecuciones Fiscales | Julio 2015 |
Defensoría Pública Oficial ante Tribunales Federales Capital Federal | Agosto 2015 |
Defensoría Pública Oficial ante Juzgados Federales de Ejecuciones Fiscales | Septiembre 2015 |
Defensoría Pública Oficial ante Tribunales Federales Capital Federal | Octubre 2015 |
Defensoría Pública Oficial ante Juzgados Federales de Ejecuciones Fiscales | Noviembre 2015 |
Defensoría Pública Oficial ante Tribunales Federales Capital Federal | Diciembre 2015 |
DEFENSORÍAS PÚBLICAS OFICIALES ANTE LOS JUZGADOS Y CÁMARAS NACIONALES DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y DEL TRABAJO DE LA CAPITAL FEDERAL
Comenzando con la Defensoría Nº 3 a partir de la primera semana de Febrero y hasta el 31 de Diciembre de 2015
-Resolución D.G.N. Nº 2183/14-
DEFENSORIA | PERIODO |
Defensoría Nº 4 | Feria Judicial Enero (1 al 31 de Enero) |
Defensoría Nº 3 | 2 al 6 de Febrero |
Defensoría Nº 4 | 9 al 13 de Febrero |
Defensoría Nº 1 | 18 al 20 de Febrero |
Defensoría Nº 2 | 23 al 27 de Febrero |
Defensoría Nº 3 | 2 al 6 de Marzo |
Defensoría Nº 4 | 9 al 13 de Marzo |
Defensoría Nº 1 | 16 al 20 de Marzo |
Defensoría Nº 2 | 25 al 27 de Marzo |
Defensoría Nº 3 | 30 de Marzo al 1 de Abril |
Defensoría Nº 4 | 6 al 10 de Abril |
Defensoría Nº 1 | 13 al 17 de Abril |
Defensoría Nº 2 | 20 al 24 de Abril |
Defensoría Nº 3 | 27 al 30 de Abril |
Defensoría Nº 4 | 4 al 8 de Mayo |
Defensoría Nº 1 | 11 al 15 de Mayo |
Defensoría Nº 2 | 18 al 22 de Mayo |
Defensoría Nº 3 | 26 al 29 de Mayo |
Defensoría Nº 4 | 1 al 5 de Junio |
Defensoría Nº 1 | 8 al 12 de Junio |
Defensoría Nº 2 | 15 al 19 de Junio |
Defensoría Nº 3 | 22 al 26 de Junio |
Defensoría Nº 4 | 29 de Junio al 3 de Julio |
Defensoría Nº 1 | 6 al 10 de Julio |
Defensoría Nº 2 | 13 al 17 de Julio |
Defensoría Nº 4 | Feria Judicial (20 al 24 de Julio) |
Defensoría Nº 4 | Feria Judicial (27 al 31 de Julio) |
Defensoría Nº 3 | 3 al 7 de Agosto |
Defensoría Nº 4 | 10 al 14 de Agosto |
Defensoría Nº 1 | 18 al 21 de Agosto |
Defensoría Nº 2 | 24 al 28 de Agosto |
Defensoría Nº 3 | 31 de Agosto al 4 de Septiembre |
Defensoría Nº 4 | 7 al 11 de Septiembre |
Defensoría Nº 1 | 14 al 18 de Septiembre |
Defensoría Nº 2 | 21 al 25 de Septiembre |
Defensoría Nº 3 | 28 de Septiembre al 2 de Octubre |
Defensoría Nº 4 | 5 al 9 de Octubre |
Defensoría Nº 1 | 13 al 16 de Octubre |
Defensoría Nº 2 | 19 al 23 de Octubre |
Defensoría Nº 3 | 26 al 30 de Octubre |
Defensoría Nº 4 | 2 al 6 de Noviembre |
Defensoría Nº 1 | 9 al 13 de Noviembre |
Defensoría Nº 2 | 16 al 20 de Noviembre |
Defensoría Nº 3 | 24 al 27 de Noviembre |
Defensoría Nº 4 | 30 de Noviembre al 4 de Diciembre |
Defensoría Nº 1 | 9 al 11 de Diciembre |
Defensoría Nº 2 | 14 al 18 de Diciembre |
Defensoría Nº 3 | 21 al 24 de Diciembre |
Defensoría Nº 4 | 28 al 31 de Diciembre |
JUZGADOS DE MENORES Y JUZGADOS NACIONALES EN LO CRIMINAL CORRECCIONAL FEDERAL QUE OPERAN CON LAS DEFENSORIAS PUBLICAS DE MENORES E INCAPACES ANTE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL
(Desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2015)
-Resolución D.G.N. Nº 2183/14-
DEFENSORIA |
1º SEMESTRE 2015 JUZGADOS DE MENORES |
2º SEMESTRE 2015 JUZGADOS DE MENORES |
AÑO 2015 JUZGADOS FEDERALES |
Defensoría Nº 1 | 4 y 6 | 4 y 6 | 2, 6 y 7 |
Defensoría Nº 2 | 2 y 7 | 2 | 8, 9 y 11 |
Defensoría Nº 3 | 1 y 5 | 1 y 5 | 4, 5 y 10 |
Defensoría Nº 4 | 3 | 3 y 7 | 1, 3 y 12 |
DEFENSORÍAS PÚBLICAS DE MENORES E INCAPACES ANTE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL (REPRESENTACIÓN DE MENORES E INCAPACES VÍCTIMAS)
-Resolución D.G.N. Nº 2183/14-
DEFENSORIA | PERIODO |
Defensoría Nº 4 | Feria Judicial (5 al 9 de Enero) |
Defensoría Nº 1 | Feria Judicial (12 al 16 de Enero) |
Defensoría Nº 2 | Feria Judicial (19 al 23 de Enero) |
Defensoría Nº 3 | Feria Judicial (26 al 30 de Enero) |
Defensoría Nº 4 | 2 al 6 de Febrero |
Defensoría Nº 1 | 9 al 13 de Febrero |
Defensoría Nº 2 | 18 al 20 de Febrero |
Defensoría Nº 3 | 23 al 27 de Febrero |
Defensoría Nº 4 | 2 al 6 de Marzo |
Defensoría Nº 1 | 9 al 13 de Marzo |
Defensoría Nº 2 | 16 al 20 de Marzo |
Defensoría Nº 3 | 25 al 27 de Marzo |
Defensoría Nº 4 | 30 de Marzo al 1 de Abril |
Defensoría Nº 1 | 6 al 10 de Abril |
Defensoría Nº 2 | 13 al 17 de Abril |
Defensoría Nº 3 | 20 al 24 de Abril |
Defensoría Nº 4 | 27 al 30 de Abril |
Defensoría Nº 1 | 4 al 8 de Mayo |
Defensoría Nº 2 | 11 al 15 de Mayo |
Defensoría Nº 3 | 18 al 22 de Mayo |
Defensoría Nº 4 | 26 al 29 de Mayo |
Defensoría Nº 1 | 1 al 5 de Junio |
Defensoría Nº 2 | 8 al 12 de Junio |
Defensoría Nº 3 | 15 al 19 de Junio |
Defensoría Nº 4 | 22 al 26 de Junio |
Defensoría Nº 1 | 29 de Junio al 3 de Julio |
Defensoría Nº 2 | 6 al 10 de Julio |
Defensoría Nº 3 | 13 al 17 de Julio |
Defensoría Nº 4 | Feria Judicial (20 al 24 de Julio) |
Defensoría Nº 1 | Feria Judicial (27 al 31 de Julio) |
Defensoría Nº 2 | 3 al 7 de Agosto |
Defensoría Nº 3 | 10 al 14 de Agosto |
Defensoría Nº 4 | 18 al 21 de Agosto |
Defensoría Nº 1 | 24 al 28 de Agosto |
Defensoría Nº 2 | 31 de Agosto al 4 de Septiembre |
Defensoría Nº 3 | 7 al 11 de Septiembre |
Defensoría Nº 4 | 14 al 18 de Septiembre |
Defensoría Nº 1 | 21 al 25 de Septiembre |
Defensoría Nº 2 | 28 de Septiembre al 2 de Octubre |
Defensoría Nº 3 | 5 al 9 de Octubre |
Defensoría Nº 4 | 13 al 16 de Octubre |
Defensoría Nº 1 | 19 al 23 de Octubre |
Defensoría Nº 2 | 26 al 30 de Octubre |
Defensoría Nº 3 | 2 al 6 de Noviembre |
Defensoría Nº 4 | 9 al 13 de Noviembre |
Defensoría Nº 1 | 16 al 20 de Noviembre |
Defensoría Nº 2 | 24 al 27 de Noviembre |
Defensoría Nº 3 | 30 de Noviembre al 4 de Diciembre |
Defensoría Nº 4 | 9 al 11 de Diciembre |
Defensoría Nº 1 | 14 al 18 de Diciembre |
Defensoría Nº 2 | 21 al 24 de Diciembre |
Defensoría Nº 3 | 28 al 31 de Diciembre |
NÓMINA DE JUZGADOS ANTE LOS QUE OPERARÁN DURANTE EL AÑO 2015 LAS DEFENSORÍAS PÚBLICAS DE MENORES E INCAPACES ANTE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y DEL TRABAJO
-Resolución D.G.N. Nº 1921/14-
DEFENSORIA | JUZGADOS |
Defensoría Nº 1 |
Juzgados de Familia Números: 38, 77 y 85 Juzgados Patrimoniales Números: 1, 2, 5, 21, 28, 29, 90, 91, 93, 94, 104, 108, 109 y 110 |
Defensoría Nº 2 |
Juzgados de Familia Números: 4, 10, 23 con Exptes: Pares y 92 Juzgados Patrimoniales Números: 3, 11, 14, 19, 20, 22, 24, 36, 79, 89, 95 y 100 |
Defensoría Nº 3 |
Juzgados de Familia Números: 7 con Exptes. Pares, 56, 87 y 102 Juzgados Patrimoniales Números: 31, 33, 34, 40, 48, 49, 67, 68, 71, 72, 103 y 105 |
Defensoría Nº 4 |
Juzgados de Familia Números: 7 con Exptes. Impares, 9, 86 y 106 Juzgados Patrimoniales Números: 37, 41,42, 43, 47, 50, 51, 55, 57, 61, 63 y 64 |
Defensoría Nº 5 |
Juzgados de Familia Números: 8, 23 con Exptes. Impares, 82 y 84 Juzgados Patrimoniales Números: 6, 16, 32, 35, 45, 46, 52, 53, 62, 66, 69 y 73 |
Defensoría Nº 6 |
Juzgados de Familia Números: 12 con Exptes. Impares, 26, 76 y 81 Juzgados Patrimoniales Números: 15, 18, 27, 30, 65, 70, 74, 75, 78, 80, 98 y 99 |
Defensoría Nº 7 |
Juzgados de Familia Números: 12 con Exptes. Pares, 25, 83 y 88 Juzgados Patrimoniales Números: 13, 17, 39, 44, 54, 58, 59, 60, 96, 97, 101 y 107 |
TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES ANTE LOS CUALES ACTUARÁN LAS DEFENSORÍAS PÚBLICAS OFICIALES Y LAS UNIDADES DE LETRADOS MÓVILES ANTE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL DE LA CAPITAL FEDERAL DURANTE EL AÑO 2015
-Resolución D.G.N. Nº 2184/14-
DEFENSORIA | TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Nº |
Defensoría Nº 1 | TOC Nº 20 |
Defensoría Nº 2 | TOC Nº 14 |
Defensoría Nº 3 | TOC Nº 28 |
Defensoría Nº 4 | TOC Nº 17 |
Defensoría Nº 5 | TOC Nº 27 |
Defensoría Nº 6 | TOC Nº 3 |
Defensoría Nº 7 | TOC Nº 13 |
Defensoría Nº 8 | TOC Nº 4 |
Defensoría Nº 9 | TOC Nº 16 |
Defensoría Nº 10 | TOC Nº 29 |
Defensoría Nº 11 | TOC Nº 21 |
Defensoría Nº 12 | TOC Nº 22 |
Defensoría Nº 13 | TOC Nº 26 |
Defensoría Nº 14 | TOC Nº 2 |
Defensoría Nº 15 | TOC Nº 18 |
Defensoría Nº 16 | TOC Nº 1 |
Defensoría Nº 17 | TOC Nº 11 |
Defensoría Nº 18 | TOC Nº 15 |
Defensoría Nº 19 | TOC Nº 10 |
Defensoría Nº 20 | TOC Nº 12 |
ULM Nº 1 | TOC Nº 19 |
ULM Nº 2 | TOC Nº 24 |
ULM Nº 3 | TOC Nº 25 |
ULM Nº 4 | TOC Nº 9 |
ULM Nº 5 | TOC Nº 23 |
ULM Nº 6 | TOC Nº 5 |
ULM Nº 7 | TOC Nº 6 |
ULM Nº 8 | TOC Nº 8 |
ULM Nº 9 | TOC Nº 7 |
ULM Nº 10 | TOC Nº30 |
DEFENSORÍA PÚBLICA OFICIAL ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES DE EJECUCIÓN PENAL
Resolución D.G.N. Nº 211/14 y Resolución D.G.N. Nº 856/12DEFENSORIA |
TRIBUNAL |
CAUSAS |
Defensoría Pública Nº 1 | Juzgado Nº 3 | Causas Pares |
Defensoría Pública Nº 2 | Juzgado Nº 1 | Causas Pares |
ULM Nº 1 | Juzgado Nº 2 | Causas Pares |
ULM Nº 2 | Juzgado Nº 3 | Causas Impares |
ULM Nº 3 | Juzgado Nº 1 | Causas Impares |
ULM Nº 4 | Juzgado Nº 2 | Causas Impares |